4-24  分细行业职工平均工资(2009年)
单位:元
        国有单位 城镇集体
   
其他单位
         
        29688 34794 21496 25743
按企、事业和机关分
    27898 35830 21323 25734
    33817 34323 22900 28284
    33837 33863 17074
  民间非营利组织 25503 18539 26588
    22647 15408 25653
按国民经济行业分
农、林、牧、渔业 21958 23185 14719 20461
 
    17673 17408 12414 19209
    18651 18717 11791 23070
  畜牧业 19247 13970 16200 20719
    20402 20592 19907 20248
  农、林、牧、渔服务业 23583 25809 14635 20663
采矿业 40439 43539 20374 34741
  煤炭开采和洗选业 40571 43623 19355 36007
  石油和天然气开采业 46192 46428 26855
  黑色金属矿采选业 38784 43700 27245 21044
  有色金属矿采选业 28202 29875 20421 30564
  非金属矿采选业 22966 23473 21141 23150
  其他采矿业 14333 14333
制造业 23712 26653 22193 23524
  农副食品加工业 21947 13831 23301 22219
  食品制造业 19161 16419 13867 19502
  饮料制造业 23387 14000 21089 24614
  烟草制品业 71771 73533 65061
  纺织业 18130 15420 15320 18355
  纺织服装、鞋、帽制造业 21107 16665 21759 21099
 
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 19574 23110 15086 19763
  木材加工及木、竹、藤、 21954 17017 30739 19244
  棕、草制品业
  家具制造业 17142 13617 14594 17231
  造纸及纸制品业 19338 18976 15389 19566
  印刷业和记录媒介的复制 23348 22700 17185 24569
  文教体育用品制造业 18942 12807 18320 19037
 
  石油加工、炼焦及核燃料 38851 24422 37670 40707
  加工业
  化学原料及化学制品制造业 24437 28236 25201 23907
 
  医药制造业 22007 23283 21050 21861
  化学纤维制造业 19839 14623 26769 19952
  橡胶制品业 25250 26536 16004 25583
  塑料制品业 20186 18990 18182 20313
  非金属矿物制品业 20936 26286 18013 19990
  黑色金属冶炼及压延加工业 36065 34773 34413 36489
  有色金属冶炼及压延加工业 20702 22092 18341 19698
  金属制品业 22105 30079 17864 22168
  通用设备制造业 24312 28332 23230 23740
  专用设备制造业 23521 22317 20561 23770
  交通运输设备制造业 32234 37476 20103 31224